Viễn Thông Phú Thịnh
|
Tìm kiếm
Trang chủ  | 
Thứ hai, 19/3/2012, 21:54
Sim Vina, Viettel ngũ quý 22222, 11111, 00000, tiến sảnh 2468, 6789, 888, 999, 6868. 6886 dạng nào cũng có
Cty TNHH Viễn Thông Phú Thịnh
Add : 67 Trần Phú - Hà Đông - HN
( Cuối đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân - Gần cổng chào Quận Hà Đông,Gần chợ Phùng Khoang
Cách đại học Hà Nội 500m -Gần trường Nhạc Hoạ TW Hà Nội - Đối diên bệnh viện Tuệ Tĩnh )
SimPhuThinh.com - KhoSimThe.vn
----------------------
USB Dcom 3G giá 500k ( 7,2Mb - Bảo hành 1 năm, Không sim )

Sim Viettel 3G : 50k tk 80k
Sim Viettel 3G : 220k tk 1.200k (Có ngay 150k, Mỗi tháng cộng 1,5G "Tương đương 90k" trong 12 tháng)
Sim 3G có thể đăng ký dùng không giới hạn dung lượng với 120k/tháng

USB Dcom 3G + sim tk 1200k : 690k
( Chính hãng của Viettel )
USB 3G Fatconeck + Sim : 690k ( Chính hãng của Mobifone )

------------------
Liên hệ mua sim - 016.7773.9999 (7h-20h) - Giảm giá 20-25%

0127 88 00000 6.000.000
0919346789 35.000.000
01273686868 33.000.000
0936834567 24.000.000
0932933888 12.000.000
0982858687 11.500.000
0973680000 11.000.000
0979870000 10.000.000
0973860000 10.000.000
0909376999 8.000.000
0906735888 6.500.000
.01235748888 6.000.000
0129 44 00000 5.000.000
012 747 00000 5.000.000
012 949 00000 5.000.000
012 747 11111 5.000.000
012 747 22222 5.000.000
01 2724 22222 4.500.000
01 2524 22222 4.500.000
012 773 22222 4.500.000
012 774 22222 4.500.000
012 778 22222 4.500.000
012 771 22222 4.500.000
097 999 3393 4.500.000
0985 87 8887 4.500.000
0127 86 00000 4.000.000
01 2724 00000 4.000.000
01 2426 00000 4.000.000
0129 20 11111 4.000.000
0129 27 11111 4.000.000
0129 24 00000 4.000.000
01 2724 11111 4.000.000
0127 86 11111 4.000.000
012 774 11111 4.000.000
012 778 11111 4.000.000
012 773 11111 4.000.000
01 2527 11111 4.000.000
0129 27 00000 4.000.000
0129 28 00000 4.000.000
012 771 00000 4.000.000
0129 25 00000 4.000.000
0129 26 00000 4.000.000
0129 24 11111 4.000.000
0127 54 22222 4.000.000
091 555 1112 3.700.000
.01237929292 3.600.000
012 741 22222 3.000.000
012 761 22222 3.000.000
012 752 00000 3.000.000
0129 72 00000 2.500.000
012 547 00000 2.500.000
0129 61 00000 2.500.000
0129 34 00000 2.500.000
0129 35 00000 2.500.000
0129 37 00000 2.500.000
0129 41 00000 2.500.000
0129 42 00000 2.500.000
0129 43 00000 2.500.000
0129 31 00000 2.500.000
0129 32 00000 2.500.000
0129 45 00000 2.500.000
0129 46 00000 2.500.000
0129 47 00000 2.500.000
0129 48 00000 2.500.000
0129 51 00000 2.500.000
01279 4 11111 2.500.000
0127 32 11111 2.500.000
012 763 11111 2.500.000
012 783 11111 2.500.000
012 762 11111 2.500.000
012 756 11111 2.500.000
012 754 11111 2.500.000
012 752 11111 2.500.000
0129 60 11111 2.500.000
012 792 11111 2.500.000
0129 34 11111 2.500.000
0129 35 11111 2.500.000
0129 36 11111 2.500.000
0129 37 11111 2.500.000
0129 40 11111 2.500.000
0129 42 11111 2.500.000
0129 43 11111 2.500.000
0129 45 11111 2.500.000
0129 46 11111 2.500.000
0129 47 11111 2.500.000
0127 85 00000 2.500.000
0127 94 00000 2.500.000
0127 32 00000 2.500.000
0127 61 00000 2.500.000
0127 63 00000 2.500.000
0127 41 00000 2.500.000
012 762 00000 2.500.000
012 753 00000 2.500.000
0936551987 2.500.000
01249 34 34 34 2.000.000
0163 555 2468 2.000.000
0972179898 2.000.000
0165 468 2468 1.600.000
01692 336 336 1.600.000
0946 779 771 1.600.000
0945 668 661 1.600.000
.01253699888 1.300.000
0977 066600 1.200.000
0977 055500 1.200.000
01243 666 111 1.100.000
1242333222 1.100.000
1242333111 1.100.000
012 76 75 74 73 1.100.000
01294 00 2468 1.100.000
01219 110 110 1.100.000
0129 68 99699 1.100.000
0168 707 2468 900.000
0168 5545 268 900.000
0163 848 2468 900.000
0164 505 2468 900.000
01648 11 2468 900.000
0164 383 2468 900.000
01685 11 2468 900.000
0163 365 2468 900.000
01233 65 56 65 900.000
.01253698999 800.000
.01256562888 800.000
.01256562999 800.000
.01669239888 800.000
.01253292888 700.000
.01253565888 700.000
.01253690999 700.000
.01253691888 700.000
.01253692888 700.000
.01253692999 700.000
.01253693888 700.000
.01253693999 700.000
.01253695888 700.000
.01253695999 700.000
.01253697888 700.000
.01256560888 700.000
.01256560999 700.000
.01235467999 550.000
.01668904999 550.000
.01669241999 550.000
.01669240888 550.000
.01669290888 550.000
01272 76 67 76 500.000
01232 80 08 80 500.000
01255 81 18 81 500.000
01292 82 28 82 500.000
01255 87 78 87 500.000
01232 90 09 90 500.000
01239 92 29 92 500.000
01292 90 09 90 500.000
0942 005 001 500.000
0942 005 100 500.000
0947 008 002 500.000
0947 664 662 500.000
0945 449 442 500.000
0948 009 004 500.000
0947 336 332 500.000
0946 338 330 500.000
.01239794888 500.000
.01253298999 500.000
.01669239666 500.000
0123 748 6886 450.000
0123 560 8668 450.000
0129 354 8668 450.000
01299 05 6688 450.000
0123 560 8886 450.000
0123 747 8886 450.000
0123 664 8886 450.000
0123 748 6866 450.000
0123 560 8688 450.000
0123 664 8868 450.000
0123 664 6866 450.000
0123 560 8868 450.000
0123 747 8868 450.000
0125 448 6686 450.000
.01237745888 450.000
.01237745999 450.000
.01239794999 450.000
.01253290999 450.000
.01253292999 450.000
.01253293999 450.000
.01253296888 450.000
.01669240666 450.000
.01235490888 400.000
.01237742999 400.000
.01237743999 400.000
.01237747888 400.000
.01253290888 400.000
.01253291888 400.000
.01253293888 400.000